Etusivu > Jäseneksi > Jäsenmaksu

Jäsenmaksut vuodelle 2011

Perushintaan sisältyy Suomen Kiinteistölehden vuosikerta (normaali tilaushinta 80 euroa).

Tilavuus (m3)

Jäsenmaksut euroissa

1 - 2 500116,-
2 501 - 5 000138,-
5 001 - 7 500165,-
7 501 - 10 000188,-
10 001 - 12 500211,-
12 501 - 15 000236,-
15 001 - 17 500254,-
17 501 - 20 000270,-
20 001 - 22 500286,-
22 501 - 25 000305,-
25 001 - 27 500322,-
27 501 - 30 000335,-
30 001 - 32 500347,-
32 501 - 35 000362,-
35 001 - 37 500375,-
37 501 - 40 000387,-
40 001 - 45 000439,-
45 001 - 50 000472,-
50 001 - 55 000491,-
55 001 - 60 000509,-
60 001 - 65 000532,-
65 001 - 70 000565,-
70 001 - 75 000584,-
75 001 - 80 000604,-
80 001 - 85 000621,-
85 001 - 90 000645,-
90 001 - 95 000658,-

95 001 - 100 000

678,-

100 000 - 120 000

751,-

120 001 - 140 000

824,-

140 001 - 160 000

897,-

160 001 - 180 000

969,-

180 001 - 200 000

1042,-

200 001 - 240 000

1132,-

240 001 - 280 000

1222,-

280 001 - 320 000

1311,-

320 001 - 360 000

1401,-

360 001 - 400 000

1490,-

400 001 - 450 000

1580,-

450 001 - 500 000

1670,-

Päivitetty viimeksi: 21.2.2012
Palautetta sisällöstä Marja Tirronen